Likovna mapa 5-6
Likovne mape za velika djela za 5. i 6. razred osnovne škole omogućuju kvalitetnu izvedbu nastave likovne kulture u navedenim razredima i potiču kreativan rad u razredu. Vrste papira svojom kvalitetom i brojem omogućuju realizaciju svih nastavnih tema i likovnih tehnika prema kurikulumu.
U mapama se nalaze papiri za sve propisane likovne tehnike, a na koricama ćete pronaći dodatna objašnjenja i opise pojedinih vrsta papira. Korice s dvostranim klapnama odvajaju kolaži-papire i dodatne radne listove od ostalog dijela mape te omogućuju bolju organizaciju i preglednost sadržaja.
U likovnom natječaju Želim stvaram oblikujem 2018. godine zajedno smo stvarali velika djela, a zajedno smo se i Predstavili svijetu 2019. godine. Prošećite Velikom virtualnom galerijom - izložbom svih natječajnih radova.
Sadržaj likovne mape
sadržaj | količina | opis | |
---|---|---|---|
Aluminijska folija | 1 | Čvršća aluminijska folija omogućuje izradu uleknutog reljefa ako štapićem udubljujemo crte te oblikovanje raznih vrsta prostornih masa, naročito linijski istanjenih. Uleknuti reljef modeliran ovom aluminijskom folijom može se s izbočene strane iskoristiti kao matrica za tehniku frotaža pastelom... | |
Akvarel-papir | 9 | Bijeli hrapavi papiri visoke gramature zamišljeni su za mokre tehnike akvarel, gvaš i lavirani tuš, a izvrsno nose i pastozne poteze tvrdim kistom i temperom. Također izrazita teksturiranost površine papira omogućuje pri slikanju temperom mrljastu isprekidanost poteza suhim kistom... | |
Crtaći bijeli | 5 | Debeli bijeli glatki papiri istaknut će crnilo tuša crtanjem bilo mekim kistom, drvcem ili raznolikim perima kao i žarkost boja tuševa u boji ili flomastera, a poslužit će i za grafički otisak te kako bi papir- -plastika bila trajnija i tvrđa... | |
Reciklirani šamoa | 4 | ||
Sulfitni bijeli | 4 | Žućkasta boja papira lijepo ističe širok raspon akromatskih tonova izraženih šrafiranjem meke B olovke, dok bijela sulfitna boja tankih papira ističe skicozni crtački potez nježno uprte tvrde H olovke... | |
Koričar sivi | 2 | Siva boja koričara pogoduje uporabi suhih pastela te, naravno, masnih, prvenstveno uljenih... | |
Koričar crni | 2 | Crna ne-boja koričara učestalo se koristi kao podloga za sve vrste kolaža i asamblaž tekstila te uljeni ili suhi pastel, no može biti i crtačka podloga za bijeli ili srebrni flomaster. | |
Natron-papir | 2 | Boja i površina natrona najomiljenija su podloga za crtanje ugljenom i kredom, moguće čak i sepijom, no ne treba zaboraviti fiksirati, za što u nedostatku fiksira može poslužiti i lak za kosu... | |
Amber | 2 | Uočljivo najteži amber-papir fine glatkoće i upojnosti omogućuje zaista višestruku korist; služi za stvaranje okosnice kompozicije volumena, za izražavanje mokrim crtačkim tehnikama, kao grafički list za tehnike visokog tiska, za čestitke povodom raznih prigoda.. | |
Plavi i zeleni tonirani papir | 2 | Dva tonirana papira kontrastne plave i zelene boje služe kao podloga za kolažiranje, ali zbog čvrstoće su također pogodni i za trodimenzionalno oblikovanje papira... | |
Karton valoviti | 1 | Valovitost ovog kartona olakšava savijanje i postojanost pri oblikovanju papir-plastike, a kao dio matrice za kartonski tisak u kombinaciji s glatkim kartonom njegova rebrasta tekstura čini poželjan kontrast... | |
Paus-papir | 1 | Paus-papir nije puko sredstvo precrtavanja skice za grafiku (da se skica može zrcalno okrenuti i indigo-papirom prenijeti na kartonsku matricu), već se crtanjem i bojanjem flomasterima u boji dobiva učinak sličan vitraju ukoliko sliku izložimo na prozoru... | |
Karton podloga | 1 | Osjetna čvrstina i debljina kartona, prikladnog prvenstveno kao ploče za crtanje izvan učionice, omogućuje i njegovo korištenje kao podloge pri izradi matrica za grafičke tehnike kartonskog tiska i suhe igle (za potonju tehniku dubokog tiska potrebno premazati karton bijelim ljepilom za drvo)... | |
Ogledna mapa | 2 | ||
Kolaž | 19 | 19 listova kolaža u 28 nijansi | |
Raster | 6 | 6 listova kolaža s rasterima u 12 motiva | |
Teksture | 4 | 4 lista kolaža s teksturama u 8 motiva | |
Radni listovi |